De acordo a Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Angra dos Reis, os radares instalados na rodovia Rio-Santos estão, em quase sua totalidade, aptos a operar (devidamente sinalizados e aferidos pelo Inmetro), restando apenas fazer ajustes na câmera fotográfica para entrarem em operação. A qualquer momento (tão logo as câmeras estejam ajustadas) eles passarão a fazer a autuação dos veículos em excesso de velocidade.
Veja os pontos onde estão instalados os radares:
KM | LIMITE DE VELOCIDADE |
382.400 | 90 km/h |
383.600 | 90 km/h |
404.000 | Por tipo de veículo (observação) |
407.000 | Por tipo de veículo (observação) |
412.000 | 50 km/h |
412.000 | 50 km/h |
415.000 | 80 km/h |
415.000 | 80 km/h |
483+800 | 60 km/h |
484+500 | 60 km/h |
485+100 | 60 km/h |
508+000 | 60 km/h |
577+000 | 60 km/h |
Fonte: Polícia Rodoviária Federal